品名 | 材料 | 主要運用領域 |
自潤滑復合襯套 | 銅板+銅粉+填料 | 產品應用于冶金機械,連鑄機械,水泥機械等 |
性能指標 | 性能指標 | ||||||
最大承載壓力P | 靜載 | N/mm2 | 250 | 相配軸徑 | 硬度 | HB | >220 |
動載 | N/mm2 | 140 | 粗糙度 | Ra | 0.4~1.25 | ||
搖擺 | N/mm2 | 60 | 工作溫度 | ℃ | -200~+280 | ||
最大線速度V | 干摩擦 | m/s | 2.5 | ||||
油潤滑 | m/s | >5 | 導熱系數 | W/mk | 60 | ||
最高PV值 | 干摩擦 | N/mm2.m/s | 1.8 | ||||
油潤滑 | N/mm2.m/s | 3.6 | 線膨脹系數 | 軸向 | 18*10-6/k | ||
摩擦系數u | 干摩擦 | 0.08~0.2 | |||||
油潤滑 | 0.02~0.08 | 外表面鍍層 | 無 |
免費為客戶提供 | 免費為客戶設計 | 根據客戶需求免費為 |
* 聯系人: | 請填寫您的真實姓名 |
* 手機號碼: | 請填寫您的聯系電話 |
電子郵件: | |
* 采購意向描述: | |
請填寫采購的產品數量和產品描述,方便我們進行統一備貨。 | |
驗證碼: |
|
我要評論: | |
內 容: |
(內容最多500個漢字,1000個字符) |
驗證碼: | 看不清?! |
共有-條評論【我要評論】